产品用途 产品主要使用于通信基站EPS电源,触点也可使用于380V、220V、110V的交流负载。产品线圈直流供电,同步性高,使用可靠。 订货规范 例:ZJW100-33S/12V 主触点三常开、常闭,额定电压不大于DC80V, 电流100A, 线圈电压规格DC12V,带
留言产品用途
产品主要使用于通信基站EPS电源,触点也可使用于380V、220V、110V的交流负载。产品线圈直流供电,同步性高,使用可靠。
订货规范
例:ZJW100-33S/12V
主触点三常开、常闭,额定电压不大于DC80V, 电流100A, 线圈电压规格DC12V,带微动开关,立式安装的直流接触器。
技术参数(正常条件下) | |||||
电 气 参 数 | 磁保持结构补充参数 | ||||
触点型式 | 三组桥式常开、常闭 | 瞬时最大电流 | 7Ie,≤1s。 | 触点初始状态 | 常开 |
触点额定电压(DC) | DC: 80V;AC: 380V | 绝缘电阻(MΩ) | ≥100 | 触点动作特性 | 线圈加正向脉冲触点闭合 |
触点额定电流(A) | DC: 200;AC: 60 | 介质耐电压 | 2500V,工频,1min不击穿; | 线圈加反向脉冲触点断开 | |
触点接触压降(mV) | ≤80(100A电流下) | 电气寿命(万次) | ≥2 | 线圈瞬时功耗 | ≤48.0(W) |
线圈电压规格(DC) | (6~220)V | 机械寿命(万次) | ≥30 | 控制电源特性 | 正、反脉冲电源 |
线圈直流功耗(W ) | ≤24 | 引出端温升(K) | ≤65 | 电源脉冲时间 | 200ms≤t≤1s |
吸合电压(DC) | ≤70%Ue | 线圈温升(K) | ≤85 | 吸合电压(DC) | ≤75%Ue |
释放电压(DC) | ≥5%Ue;≤40%Ue | 漆包线绝缘等级 | B级(130℃) | 释放电压(DC) | ≤75%Ue |
吸合时间(ms) | ≤30 | 触点材料 | AgCuO(10)/Cu | 工作制 | 连续工作制 |
释放时间(ms) | ≤50 | ||||
机械 /环境参数 | |||||
触点M5引出端力矩(N.m) | ≯8.5为宜 | 防护等级 | IP50 | ||
线圈引出端插片厚度(mm) | 0.8 | 安装方式 | 任意 | ||
使用环境温度 | (-25~+55)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | ||
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) |
外形及安装尺寸
基本尺寸(mm) | 公差尺寸(mm) |
0~30 | ±0.2 |
30~60 | ±0.3 |
60~100 | ±0.5 |
>100 | ±1.0 |
产品用途 产品主要使用于通信基站EPS电源,触点也可使用于380V、220V、110V的交流负载。产品线圈直流供电,同步性高,使用可靠。
产品用途 产品主要使用于通信基站EPS电源,触点也可使用于380V、220V、110V的交流负载。产品线圈直流供电,同步性高,使用可靠。
产品用途 产品主要使用于通信基站EPS电源,触点也可使用于380V、220V、110V的交流负载。产品线圈直流供电,同步性高,使用可靠。