紧急断电开关主要作用是在紧急故障和紧急情况下,迅速切断电源,防止故障蔓延;
ZJK系列紧急断电开关,采用机械限位设计,利用红色蘑菇头手柄控制开关的接通和断开,产品设计结构紧凑、接触可靠,广泛使用于电瓶车、电动叉车、电动汽车、挖掘机等直流电源系统,用于紧急情况下断开电源,防止事故扩散和蔓延。
·订货规范
例:ZJK125A
主触点额定电压不大于DC80V,额定电流125A的紧急断电开关。
技术参数(正常条件下) | |||
电 气 参 数 | |||
触点型式 | 一组桥式触点 | 绝缘电阻(MΩ) | DC500V,≥100 |
触点额定电压(DC V) | ≤80V | 介质耐电压 | 1500V,工频,1min不击穿; |
触点额定电流(A) | 125 | 电气寿命(万次) | ≥1 |
触点接触压降(mV) | ≤80(100A电流下) | 机械寿命(万次) | ≥2 |
操作形式 | 手动 | 引出端温升(K) | ≤65 |
断开推力F1(N) | 20.0≤F1≤30.0 | 触点材料 | AgCuO(10)/Cu |
闭合拉力F2(N) | 20.0≤F2≤30.0 | 工作制 | 长期工作制 |
正常闭合时间(ms) | ≤100 | ||
正常断开时间(ms) | ≤50 | ||
瞬时最大电流 | 600A,≤1s。 | ||
机械 /环境能力参数 | |||
触点M8引出端力矩(N.m) | ≯8.5为宜 | 防护等级 | IP50 |
安装螺丝M5力矩(N.m) | ≯2.0为宜 | 安装方式 | 任意 |
使用环境温度 | (-25~+55)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz |
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) |
外形及安装尺寸
ZJK250A型紧急断电开关
产品主要使用于电瓶车、电动叉车、电动汽车、挖掘机等直流电源系统的电源紧急断电使用。
订货规范
例:ZJK250A
主触点额定电压不大于DC96V,额定电流250A的紧急断电开关。
技术参数(正常条件下) | |||
电 气 参 数 | |||
触点型式 | 一组桥式触点 | 瞬时最大电流 | 1000A,≤1s。 |
触点额定电压(DC V) | ≤80V | 绝缘电阻(MΩ) | DC500V,≥100 |
触点额定电流(A) | 250 | 介质耐电压 | 1500V,工频,1min不击穿; |
触点接触压降(mV) | ≤80(100A电流下) | 电气寿命(万次) | ≥1 |
操作形式 | 手动 | 机械寿命(万次) | ≥2 |
断开推力F1(N) | 20.0≤F1≤30.0 | 引出端温升(K) | ≤65 |
闭合拉力F2(N) | 20.0≤F2≤40.0 | 触点材料 | AgCuO(10)/Cu |
正常闭合时间(ms) | ≤100 | 工作制 | 长期工作制 |
正常断开时间(ms) | ≤50 | ||
机械 /环境能力参数 | |||
触点M8引出端力矩(N.m) | ≯8.5为宜 | 防护等级 | IP50 |
安装螺丝M5力矩(N.m) | ≯2.0为宜 | 安装方式 | 任意 |
使用环境温度 | (-25~+55)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz |
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) |
安 规 认 证 质量体系认证 | |||
3C | 2.01517E+15 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | QWZ19140757 |
ISO/TS16949:2009 | CNTS016227 |
外形及安装尺寸
公司介绍
浙江南峰电气有限公司 是一家以直流接触器为主导,集生产、研发、制造、贸易等功能于一体的企业。我公司是专业生产中等负载和大负载直流接触器,适用于电动叉车、电瓶车、牵引车、挖掘机、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制,具有体积小、负载容量大,使用寿命长,维护简单,应用范围广泛等特点,深受用户欢迎。
电话: +86-577-62797256/62776658
传真:+86-577-62797257
邮箱:king@kingnan.com