产品用途 产品主要使用于电动大巴车、充电桩、电动 汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统 的电源通断控制。 订货规范 例:TK200D/12V 主触点额定电流200A, 额定电压DC96V, 线圈电压规格为DC12V。一组桥式常开的 直流接触器。 技术参数(正常条件下)
留言产品用途
产品主要使用于电动大巴车、充电桩、电动 汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统 的电源通断控制。
订货规范
例:TK200D/12V
主触点额定电流200A, 额定电压DC96V, 线圈电压规格为DC12V。一组桥式常开的 直流接触器。
技术参数(正常条件下) | ||||
电 气 参 数 | ||||
触点型式 | 一组桥式动合(常开) | 瞬时最大电流 | 1400A,≤1s。 | |
触点额定负载(DC) | 96V,200A | 绝缘电阻(MΩ) | ≥100 | |
触点接触压降(mV) | ≤80 | 介质耐电压 | 1500V,工频,1min不击穿; | |
触点过载能力 | 1000A | ≥20s | 电气寿命(万次) | ≥1 |
当引出端温升达到65K时试 验终止。记录通电时间。 | 800A | ≥45s | 机械寿命(万次) | ≥30 |
600A | ≥90s | 引出端温升(K) | ≤65 | |
400A | ≥5min | 线圈温升(K) | ≤85 | |
线圈电压规格(DC) | 12、24、36、48等 | 触点材料 | AgCuO(15) | |
线圈直流功耗(A) | ≤8.5 | 线圈工作制 | 长期 | |
吸合电压(DC) | ≤75%Us | 动作频率 | ≤1Hz | |
释放电压(DC) | ≥5%Us;≤60%Us | |||
吸合时间(ms) | ≤30 | |||
释放时间(ms) | ≤50 | |||
机械 /环境能力参数 | ||||
触点M8引出端力矩(N.m) | ≯9.0N为宜 | 防护等级 | IP67 | |
线圈引出方式 | 耐高温绝缘多股铜芯线 | 安装方式 | 任意 | |
使用环境温度 | (-25~+85)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | |
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) | |
线圈规格变换表(20℃) | ||||
电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | 电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | |
12 | 17.3 | 48 | 270 | |
24 | 72 | 60 | 433.7 | |
72 | 624.5 |
外形及安装尺寸
产品用途 产品主要使用与电动大巴车、充电桩、电动汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。 订货规范 例:TK400D/1
产品用途 产品主要使用与电动大巴车、充电桩、电动汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。 订货规范 例:TK200DP/
产品用途 产品主要使用于电动大巴车、充电桩、电动 汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统 的电源通断控制 订货规范 例:TK200A/
产品用途 产品主要使用于电动大巴车、充电桩、电动汽车、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。